【赛事名称】猛龙VS掘金
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-10-29 07:30
北京时间2024-10-29 07:30,NBA的一场精彩对决即将上演——猛龙迎战掘金。【猛龙vs掘金直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【猛龙vs掘金直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了猛龙近期赛程、掘金近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
多伦多猛龙 | 30 | 32 | 26 | 26 | 125 | 负 |
丹佛掘金 | 30 | 25 | 29 | 31 | 127 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-05 | 猛龙 | 119 : 121 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2024-10-29 | 掘金 | 127 : 125 | 猛龙 | 负 | 2 | 输 | 252 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-15 | 掘金 | 81 : 84 | 猛龙 | 胜 | -3 | 赢 | 165 | 大 |
NBA | 2024-03-12 | 猛龙 | 119 : 125 | 掘金 | 负 | -6 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2023-12-21 | 掘金 | 113 : 104 | 猛龙 | 负 | 9 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2023-03-15 | 掘金 | 110 : 125 | 猛龙 | 胜 | -15 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2023-03-07 | 猛龙 | 113 : 118 | 掘金 | 负 | -5 | 输 | 231 | 小 |
两队近 7 场交锋,多伦多猛龙胜 2 场,负 5 场,胜率: 28.57% ,赢率: 28.57% ,大率: 28.57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-22 | 森林狼 | 105 : 110 | 猛龙 | 胜 | -5 | 赢 | 215 | 大 |
NBA | 2024-11-19 | 步行者 | 119 : 130 | 猛龙 | 胜 | -11 | 赢 | 249 | 大 |
NBA | 2024-11-17 | 猛龙 | 123 : 126 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 249 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 活塞 | 99 : 95 | 猛龙 | 负 | 4 | 输 | 194 | 小 |
NBA | 2024-11-13 | 猛龙 | 85 : 99 | 雄鹿 | 负 | -14 | 输 | 184 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 猛龙 | 103 : 123 | 湖人 | 负 | -20 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2024-11-10 | 猛龙 | 103 : 105 | 快船 | 负 | -2 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 猛龙 | 107 : 122 | 国王 | 负 | -15 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 猛龙 | 119 : 121 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2024-11-03 | 国王 | 128 : 131 | 猛龙 | 胜 | -3 | 赢 | 259 | 大 |
两队近 10 场交锋,多伦多猛龙胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-20 | 掘金 | 122 : 110 | 灰熊 | 胜 | 12 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-11-18 | 掘金 | 90 : 105 | 灰熊 | 负 | -15 | 输 | 195 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 掘金 | 94 : 101 | 鹈鹕 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 独行侠 | 120 : 122 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 热火 | 122 : 135 | 掘金 | 胜 | -13 | 赢 | 257 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 雷霆 | 122 : 124 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 246 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 猛龙 | 119 : 121 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 爵士 | 103 : 129 | 掘金 | 胜 | -26 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-11-02 | 掘金 | 116 : 119 | 森林狼 | 负 | -3 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-10-30 | 掘金 | 144 : 139 | 篮网 | 胜 | 5 | 赢 | 283 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 41 | 41 | 112.9 | 111.4 | 1.5 | 9 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |