【赛事名称】活塞VS公牛
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-11-19 08:00
北京时间2024-11-19 08:00,NBA的一场精彩对决即将上演——活塞迎战公牛。【活塞vs公牛直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【活塞vs公牛直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了活塞近期赛程、公牛近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
底特律活塞 | 25 | 32 | 28 | 27 | 112 | 负 |
芝加哥公牛 | 25 | 29 | 28 | 29 | 122 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-19 | 公牛 | 122 : 112 | 活塞 | 负 | 10 | 输 | 234 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-17 | 公牛 | 77 : 85 | 活塞 | 胜 | -8 | 赢 | 162 | 大 |
NBA | 2024-04-12 | 公牛 | 127 : 105 | 活塞 | 负 | 22 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-02-28 | 活塞 | 105 : 95 | 公牛 | 胜 | 10 | 赢 | 200 | 大 |
NBA | 2023-11-13 | 活塞 | 108 : 119 | 公牛 | 负 | -11 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2023-10-29 | 公牛 | 102 : 118 | 活塞 | 胜 | -16 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2023-04-10 | 活塞 | 81 : 103 | 公牛 | 负 | -22 | 输 | 184 | 小 |
NBA | 2023-03-02 | 公牛 | 117 : 115 | 活塞 | 负 | 2 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2023-01-20 | 公牛 | 126 : 108 | 活塞 | 负 | 18 | 输 | 234 | 小 |
两队近 9 场交锋,底特律活塞胜 3 场,负 6 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-22 | 活塞 | 121 : 123 | 黄蜂 | 负 | -2 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2024-11-19 | 公牛 | 122 : 112 | 活塞 | 负 | 10 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2024-11-18 | 活塞 | 124 : 104 | 奇才 | 胜 | 20 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-11-16 | 活塞 | 99 : 95 | 猛龙 | 胜 | 4 | 赢 | 194 | 大 |
NBA | 2024-11-14 | 活塞 | 120 : 127 | 雄鹿 | 负 | -7 | 输 | 247 | 小 |
NBA | 2024-11-13 | 热火 | 121 : 123 | 活塞 | 胜 | -2 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2024-11-11 | 火箭 | 101 : 99 | 活塞 | 负 | 2 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 老鹰 | 121 : 122 | 活塞 | 胜 | -1 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 活塞 | 107 : 108 | 黄蜂 | 负 | -1 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 湖人 | 103 : 115 | 活塞 | 胜 | -12 | 赢 | 218 | 大 |
两队近 10 场交锋,底特律活塞胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-21 | 公牛 | 106 : 122 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-11-19 | 公牛 | 122 : 112 | 活塞 | 胜 | 10 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2024-11-18 | 火箭 | 143 : 107 | 公牛 | 负 | 36 | 输 | 250 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 公牛 | 126 : 144 | 骑士 | 负 | -18 | 输 | 270 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 公牛 | 124 : 123 | 尼克斯 | 胜 | 1 | 赢 | 247 | 大 |
NBA | 2024-11-12 | 骑士 | 119 : 113 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-11-10 | 公牛 | 125 : 113 | 老鹰 | 胜 | 12 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2024-11-08 | 森林狼 | 135 : 119 | 公牛 | 负 | 16 | 输 | 254 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 公牛 | 99 : 119 | 独行侠 | 负 | -20 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 爵士 | 135 : 126 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 261 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 17 | 65 | 110.3 | 118.5 | -8.2 | 15 | 20.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |