【赛事名称】雄鹿VS火箭
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-11-19 09:00
北京时间2024-11-19 09:00,NBA的一场精彩对决即将上演——雄鹿迎战火箭。【雄鹿vs火箭直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【雄鹿vs火箭直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了雄鹿近期赛程、火箭近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
密尔沃基雄鹿 | 27 | 30 | 26 | 18 | 101 | 胜 |
休斯顿火箭 | 27 | 17 | 35 | 20 | 100 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-19 | 火箭 | 100 : 101 | 雄鹿 | 胜 | -1 | 赢 | 201 | 大 |
NBA | 2024-01-07 | 雄鹿 | 108 : 112 | 火箭 | 负 | -4 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2023-12-18 | 火箭 | 119 : 128 | 雄鹿 | 胜 | -9 | 赢 | 247 | 大 |
两队近 3 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-19 | 火箭 | 45 : 57 | 雄鹿 | 胜 | -12 | 赢 | 102 | 大 |
NBA | 2024-01-07 | 雄鹿 | 43 : 63 | 火箭 | 负 | -20 | 输 | 106 | 小 |
NBA | 2023-12-18 | 火箭 | 60 : 71 | 雄鹿 | 胜 | -11 | 赢 | 131 | 大 |
两队近 3 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-19 | 火箭 | 100 : 101 | 雄鹿 | 胜 | -1 | 赢 | 201 | 大 |
NBA | 2023-12-18 | 火箭 | 119 : 128 | 雄鹿 | 胜 | -9 | 赢 | 247 | 大 |
两队近 2 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-19 | 火箭 | 45 : 57 | 雄鹿 | 胜 | -12 | 赢 | 102 | 大 |
NBA | 2023-12-18 | 火箭 | 60 : 71 | 雄鹿 | 胜 | -11 | 赢 | 131 | 大 |
两队近 2 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-21 | 公牛 | 106 : 122 | 雄鹿 | 胜 | -16 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-11-19 | 火箭 | 100 : 101 | 雄鹿 | 胜 | -1 | 赢 | 201 | 大 |
NBA | 2024-11-17 | 雄鹿 | 114 : 115 | 黄蜂 | 负 | -1 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 活塞 | 120 : 127 | 雄鹿 | 胜 | -7 | 赢 | 247 | 大 |
NBA | 2024-11-13 | 猛龙 | 85 : 99 | 雄鹿 | 胜 | -14 | 赢 | 184 | 大 |
NBA | 2024-11-11 | 凯尔特人 | 113 : 107 | 雄鹿 | 负 | 6 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 雄鹿 | 94 : 116 | 尼克斯 | 负 | -22 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2024-11-08 | 爵士 | 100 : 123 | 雄鹿 | 胜 | -23 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 雄鹿 | 114 : 116 | 骑士 | 负 | -2 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2024-11-03 | 骑士 | 114 : 113 | 雄鹿 | 负 | 1 | 输 | 227 | 小 |
两队近 10 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-21 | 公牛 | 57 : 69 | 雄鹿 | 胜 | -12 | 赢 | 126 | 大 |
NBA | 2024-11-19 | 火箭 | 45 : 57 | 雄鹿 | 胜 | -12 | 赢 | 102 | 大 |
NBA | 2024-11-17 | 雄鹿 | 63 : 59 | 黄蜂 | 胜 | 4 | 赢 | 122 | 大 |
NBA | 2024-11-14 | 活塞 | 60 : 47 | 雄鹿 | 负 | 13 | 输 | 107 | 小 |
NBA | 2024-11-13 | 猛龙 | 43 : 54 | 雄鹿 | 胜 | -11 | 赢 | 97 | 大 |
NBA | 2024-11-11 | 凯尔特人 | 58 : 69 | 雄鹿 | 胜 | -11 | 赢 | 127 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 雄鹿 | 47 : 66 | 尼克斯 | 负 | -19 | 输 | 113 | 小 |
NBA | 2024-11-08 | 爵士 | 61 : 57 | 雄鹿 | 负 | 4 | 输 | 118 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 雄鹿 | 60 : 73 | 骑士 | 负 | -13 | 输 | 133 | 小 |
NBA | 2024-11-03 | 骑士 | 61 : 62 | 雄鹿 | 胜 | -1 | 赢 | 123 | 大 |
两队近 10 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-21 | 步行者 | 113 : 130 | 火箭 | 胜 | -17 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2024-11-19 | 火箭 | 100 : 101 | 雄鹿 | 负 | -1 | 输 | 201 | 小 |
NBA | 2024-11-18 | 火箭 | 143 : 107 | 公牛 | 胜 | 36 | 赢 | 250 | 大 |
NBA | 2024-11-16 | 快船 | 104 : 125 | 火箭 | 胜 | -21 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2024-11-14 | 快船 | 103 : 111 | 火箭 | 胜 | -8 | 赢 | 214 | 大 |
NBA | 2024-11-12 | 奇才 | 92 : 107 | 火箭 | 胜 | -15 | 赢 | 199 | 大 |
NBA | 2024-11-11 | 火箭 | 101 : 99 | 活塞 | 胜 | 2 | 赢 | 200 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 火箭 | 107 : 126 | 雷霆 | 负 | -19 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 马刺 | 100 : 127 | 火箭 | 胜 | -27 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 尼克斯 | 97 : 109 | 火箭 | 胜 | -12 | 赢 | 206 | 大 |
两队近 10 场交锋,休斯顿火箭胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-21 | 步行者 | 53 : 62 | 火箭 | 胜 | -9 | 赢 | 115 | 大 |
NBA | 2024-11-19 | 火箭 | 45 : 57 | 雄鹿 | 负 | -12 | 输 | 102 | 小 |
NBA | 2024-11-18 | 火箭 | 68 : 52 | 公牛 | 胜 | 16 | 赢 | 120 | 大 |
NBA | 2024-11-16 | 快船 | 46 : 66 | 火箭 | 胜 | -20 | 赢 | 112 | 大 |
NBA | 2024-11-14 | 快船 | 56 : 61 | 火箭 | 胜 | -5 | 赢 | 117 | 大 |
NBA | 2024-11-12 | 奇才 | 49 : 57 | 火箭 | 胜 | -8 | 赢 | 106 | 大 |
NBA | 2024-11-11 | 火箭 | 43 : 45 | 活塞 | 负 | -2 | 输 | 88 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 火箭 | 51 : 75 | 雷霆 | 负 | -24 | 输 | 126 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 马刺 | 38 : 63 | 火箭 | 胜 | -25 | 赢 | 101 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 尼克斯 | 56 : 61 | 火箭 | 胜 | -5 | 赢 | 117 | 大 |
两队近 10 场交锋,休斯顿火箭胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 58 | 24 | 116.9 | 113.3 | 3.6 | 1 | 70.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 22 | 60 | 110.7 | 118.6 | -7.9 | 14 | 26.8% |