克罗甲 12-08 01:00 奥卡尔 VS 萨格勒布迪那摩

当前位置: nba直播吧 > 篮球直播 > 克罗甲直播 > 克罗甲直播奥卡尔VS萨格勒布迪那摩直播
奥卡尔 奥卡尔
克罗甲
0  :   0
12-08 01:00
萨格勒布迪那摩 萨格勒布迪那摩

【赛事名称】奥卡尔VS萨格勒布迪那摩

【联赛名称】克罗甲

【开赛时间】2024-12-08 01:00

北京时间2024-12-08 01:00,克罗甲的一场精彩对决即将上演——奥卡尔迎战萨格勒布迪那摩。【奥卡尔vs萨格勒布迪那摩直播】将准时免费在线放出,对于热爱克罗甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【奥卡尔vs萨格勒布迪那摩直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了奥卡尔近期赛程、萨格勒布迪那摩近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他克罗甲比赛直播、克罗甲回放、克罗甲集锦、克罗甲赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
奥卡尔 奥卡尔 0 0 0 0 0 -
萨格勒布迪那摩 萨格勒布迪那摩 0 0 0 0 0 -

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
克罗甲 2024-04-21 萨格勒布迪那摩 100 : 79 奥卡尔 21 179
克罗甲 2024-03-02 奥卡尔 68 : 74 萨格勒布迪那摩 -6 142
克罗甲 2023-12-04 萨格勒布迪那摩 76 : 53 奥卡尔 23 129
克罗甲 2023-04-26 奥卡尔 72 : 99 萨格勒布迪那摩 -27 171
克罗甲 2023-03-29 萨格勒布迪那摩 85 : 75 奥卡尔 10 160

两队近 5 场交锋,奥卡尔0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

奥卡尔 奥卡尔近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
克罗甲 2024-11-17 塞德维塔青年 65 : 63 奥卡尔 2 128
克罗甲 2024-11-10 奥卡尔 55 : 64 杜布罗尼克 -9 119
克罗甲 2024-11-03 斯普里特 80 : 57 奥卡尔 23 137
克罗甲 2024-10-31 奥卡尔 75 : 84 希伯纳 -9 159
克罗甲 2024-10-28 奥西耶克 74 : 84 奥卡尔 -10 158
克罗甲 2024-10-20 奥卡尔 69 : 83 福尼尔 -14 152
克罗甲 2024-10-13 萨波克 76 : 82 奥卡尔 -6 158
克罗甲 2024-10-06 奥卡尔 64 : 81 克瓦内尔 -17 145
克罗甲 2024-09-29 奥卡尔 47 : 94 扎达尔 -47 141
俱乐部友谊赛 2024-09-03 斯洛基 62 : 63 奥卡尔 -1 125

两队近 10 场交锋,奥卡尔3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

萨格勒布迪那摩 萨格勒布迪那摩近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
克罗甲 2024-11-16 克瓦内尔 78 : 87 萨格勒布迪那摩 -9 165
克罗甲 2024-11-09 萨格勒布迪那摩 75 : 82 希别尼克 -7 157
克罗甲 2024-11-04 塞德维塔青年 92 : 69 萨格勒布迪那摩 23 161
克罗甲 2024-10-31 萨格勒布迪那摩 81 : 97 杜布罗尼克 -16 178
克罗甲 2024-10-26 斯普里特 121 : 111 萨格勒布迪那摩 10 232
克罗甲 2024-10-21 萨格勒布迪那摩 85 : 101 希伯纳 -16 186
克罗甲 2024-10-13 奥西耶克 65 : 79 萨格勒布迪那摩 -14 144
克罗甲 2024-10-07 萨格勒布迪那摩 80 : 70 福尼尔 10 150
克罗甲 2024-10-01 萨波克 99 : 96 萨格勒布迪那摩 3 195
欧俱杯 2024-09-28 萨格勒布迪那摩 57 : 105 第戎 -48 162

两队近 10 场交锋,萨格勒布迪那摩3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

联赛积分

奥卡尔精彩集锦
萨格勒布迪那摩精彩集锦
奥卡尔精彩回放
萨格勒布迪那摩精彩回放

热门联赛

本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!