【赛事名称】英国VS希腊
【联赛名称】欧杯预
【开赛时间】2024-11-22 03:30
北京时间2024-11-22 03:30,欧杯预的一场精彩对决即将上演——英国迎战希腊。【英国vs希腊直播】将准时免费在线放出,对于热爱欧杯预的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【英国vs希腊直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了英国近期赛程、希腊近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他欧杯预比赛直播、欧杯预回放、欧杯预集锦、欧杯预赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
英国 | 16 | 17 | 18 | 22 | 73 | 胜 |
希腊 | 16 | 15 | 10 | 21 | 72 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧杯预 | 2024-11-22 | 希腊 | 72 : 73 | 英国 | 胜 | -1 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 1 场交锋,英国胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧杯预 | 2024-11-22 | 希腊 | 72 : 73 | 英国 | 胜 | -1 | 赢 | 145 | 大 |
国际赛 | 2024-07-19 | 南苏丹 | 84 : 81 | 英国 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
国际赛 | 2024-07-15 | 英国 | 58 : 63 | 葡萄牙 | 负 | -5 | 输 | 121 | 小 |
国际赛 | 2024-07-14 | 英国 | 70 : 85 | 阿根廷 | 负 | -15 | 输 | 155 | 小 |
欧杯预 | 2024-02-27 | 英国 | 82 : 90 | 捷克 | 负 | -8 | 输 | 172 | 小 |
欧杯预 | 2024-02-24 | 荷兰 | 94 : 98 | 英国 | 胜 | -4 | 赢 | 192 | 大 |
世欧预 | 2023-02-28 | 英国 | 83 : 101 | 塞尔维亚 | 负 | -18 | 输 | 184 | 小 |
世欧预 | 2023-02-25 | 比利时 | 88 : 59 | 英国 | 负 | 29 | 输 | 147 | 小 |
两队近 8 场交锋,英国胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧杯预 | 2024-11-22 | 希腊 | 72 : 73 | 英国 | 负 | -1 | 输 | 145 | 小 |
奥运男篮 | 2024-08-06 | 希腊 | 63 : 76 | 德国 | 负 | -13 | 输 | 139 | 小 |
奥运男篮 | 2024-08-02 | 希腊 | 77 : 71 | 澳大利亚 | 胜 | 6 | 赢 | 148 | 大 |
奥运男篮 | 2024-07-30 | 希腊 | 77 : 84 | 西班牙 | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 |
奥运男篮 | 2024-07-28 | 加拿大 | 86 : 79 | 希腊 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-07-23 | 希腊 | 72 : 94 | 塞尔维亚 | 负 | -22 | 输 | 166 | 小 |
国际赛 | 2024-07-16 | 波多黎各 | 65 : 67 | 希腊 | 胜 | -2 | 赢 | 132 | 大 |
奥男资格 | 2024-07-08 | 希腊 | 80 : 69 | 克罗地亚 | 胜 | 11 | 赢 | 149 | 大 |
奥男资格 | 2024-07-06 | 斯洛文尼亚 | 68 : 96 | 希腊 | 胜 | -28 | 赢 | 164 | 大 |
奥男资格 | 2024-07-05 | 埃及 | 71 : 93 | 希腊 | 胜 | -22 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 10 场交锋,希腊胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 84.33 | 85.33 | -1 | 3 | 66.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 72.67 | 69.67 | 3 | 1 | 66.7% |