【赛事名称】上海浦发银行女篮VS内蒙古农信女篮
【联赛名称】WCBA
【开赛时间】2024-11-27 19:30
北京时间2024-11-27 19:30,WCBA的一场精彩对决即将上演——上海浦发银行女篮迎战内蒙古农信女篮。【上海浦发银行女篮vs内蒙古农信女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WCBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【上海浦发银行女篮vs内蒙古农信女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了上海浦发银行女篮近期赛程、内蒙古农信女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WCBA比赛直播、WCBA回放、WCBA集锦、WCBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海浦发银行女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
内蒙古农信女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-24 | 北京首钢园女篮 | 66 : 70 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 136 | 大 |
WCBA | 2024-11-22 | 上海浦发银行女篮 | 108 : 65 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 43 | 赢 | 173 | 大 |
WCBA | 2024-11-19 | 东莞新彤盛女篮 | 58 : 80 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -22 | 赢 | 138 | 大 |
WCBA | 2024-11-16 | 山西竹叶青酒女篮 | 85 : 84 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 1 | 输 | 169 | 小 |
WCBA | 2024-10-30 | 上海浦发银行女篮 | 74 : 75 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | -1 | 输 | 149 | 小 |
WCBA | 2024-10-29 | 上海浦发银行女篮 | 69 : 89 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -20 | 输 | 158 | 小 |
WCBA | 2024-10-28 | 山西竹叶青酒女篮 | 81 : 69 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 12 | 输 | 150 | 小 |
中女锦 | 2024-08-28 | 上海浦发银行女篮 | 74 : 88 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | -14 | 输 | 162 | 小 |
中女锦 | 2024-08-26 | 江苏南钢女篮 | 103 : 88 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 15 | 输 | 191 | 小 |
中女锦 | 2024-08-25 | 山西竹叶青酒女篮 | 75 : 85 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 10 场交锋,上海浦发银行女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-24 | 北京首钢园女篮 | 27 : 36 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 63 | 大 |
WCBA | 2024-11-22 | 上海浦发银行女篮 | 56 : 32 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 24 | 赢 | 88 | 大 |
WCBA | 2024-11-19 | 东莞新彤盛女篮 | 30 : 45 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -15 | 赢 | 75 | 大 |
WCBA | 2024-11-16 | 山西竹叶青酒女篮 | 41 : 45 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 86 | 大 |
WCBA | 2024-10-30 | 上海浦发银行女篮 | 28 : 38 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | -10 | 输 | 66 | 小 |
WCBA | 2024-10-29 | 上海浦发银行女篮 | 28 : 44 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -16 | 输 | 72 | 小 |
WCBA | 2024-10-28 | 山西竹叶青酒女篮 | 44 : 36 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 8 | 输 | 80 | 小 |
中女锦 | 2024-08-28 | 上海浦发银行女篮 | 35 : 52 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | -17 | 输 | 87 | 小 |
中女锦 | 2024-08-26 | 江苏南钢女篮 | 60 : 48 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 12 | 输 | 108 | 小 |
中女锦 | 2024-08-25 | 山西竹叶青酒女篮 | 48 : 36 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 12 | 输 | 84 | 小 |
两队近 10 场交锋,上海浦发银行女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-24 | 内蒙古农信女篮 | 82 : 64 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 18 | 赢 | 146 | 大 |
WCBA | 2024-11-21 | 内蒙古农信女篮 | 93 : 98 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -5 | 输 | 191 | 小 |
WCBA | 2024-11-18 | 山西竹叶青酒女篮 | 85 : 90 | 内蒙古农信女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 175 | 大 |
WCBA | 2024-11-16 | 北京首钢园女篮 | 88 : 93 | 内蒙古农信女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 181 | 大 |
中女锦 | 2024-08-29 | 内蒙古农信女篮 | 73 : 51 | 辽宁大连体产女篮 | 胜 | 22 | 赢 | 124 | 大 |
中女锦 | 2024-08-28 | 内蒙古农信女篮 | 68 : 51 | 黑龙江上东女篮 | 胜 | 17 | 赢 | 119 | 大 |
中女锦 | 2024-08-27 | 天津冠岚女篮 | 67 : 85 | 内蒙古农信女篮 | 胜 | -18 | 赢 | 152 | 大 |
中女锦 | 2024-08-26 | 内蒙古农信女篮 | 73 : 59 | 厦门环东文旅女篮 | 胜 | 14 | 赢 | 132 | 大 |
中女锦 | 2024-08-25 | 石家庄英励女篮 | 54 : 94 | 内蒙古农信女篮 | 胜 | -40 | 赢 | 148 | 大 |
中女锦 | 2024-08-24 | 内蒙古农信女篮 | 94 : 56 | 陕西天泽女篮 | 胜 | 38 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 10 场交锋,内蒙古农信女篮胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-24 | 内蒙古农信女篮 | 42 : 34 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 76 | 大 |
WCBA | 2024-11-21 | 内蒙古农信女篮 | 49 : 56 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -7 | 输 | 105 | 小 |
WCBA | 2024-11-18 | 山西竹叶青酒女篮 | 39 : 50 | 内蒙古农信女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 89 | 大 |
WCBA | 2024-11-16 | 北京首钢园女篮 | 46 : 44 | 内蒙古农信女篮 | 负 | 2 | 输 | 90 | 小 |
中女锦 | 2024-08-29 | 内蒙古农信女篮 | 37 : 21 | 辽宁大连体产女篮 | 胜 | 16 | 赢 | 58 | 大 |
中女锦 | 2024-08-28 | 内蒙古农信女篮 | 32 : 28 | 黑龙江上东女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 60 | 大 |
中女锦 | 2024-08-27 | 天津冠岚女篮 | 34 : 45 | 内蒙古农信女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 79 | 大 |
中女锦 | 2024-08-26 | 内蒙古农信女篮 | 40 : 26 | 厦门环东文旅女篮 | 胜 | 14 | 赢 | 66 | 大 |
中女锦 | 2024-08-25 | 石家庄英励女篮 | 31 : 51 | 内蒙古农信女篮 | 胜 | -20 | 赢 | 82 | 大 |
中女锦 | 2024-08-24 | 内蒙古农信女篮 | 36 : 25 | 陕西天泽女篮 | 胜 | 11 | 赢 | 61 | 大 |
两队近 10 场交锋,内蒙古农信女篮胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 26 | 10 | 81.4 | 67 | 14.4 | 6 | 72% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 3 | 1 | 358 | 335 | 5.8 | 1 | 75% |