【赛事名称】石家庄英励女篮VS浙江稠州银行女篮
【联赛名称】WCBA
【开赛时间】2024-12-08 19:30
北京时间2024-12-08 19:30,WCBA的一场精彩对决即将上演——石家庄英励女篮迎战浙江稠州银行女篮。【石家庄英励女篮vs浙江稠州银行女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WCBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【石家庄英励女篮vs浙江稠州银行女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了石家庄英励女篮近期赛程、浙江稠州银行女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WCBA比赛直播、WCBA回放、WCBA集锦、WCBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
石家庄英励女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
浙江稠州银行女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中女锦 | 2024-07-26 | 浙江稠州银行女篮 | 86 : 60 | 石家庄英励女篮 | 负 | 26 | 输 | 146 | 小 |
WCBA | 2023-12-17 | 石家庄英励女篮 | 70 : 87 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | -17 | 输 | 157 | 小 |
WCBA | 2023-11-01 | 浙江稠州银行女篮 | 82 : 74 | 石家庄英励女篮 | 负 | 8 | 输 | 156 | 小 |
两队近 3 场交锋,石家庄英励女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中女锦 | 2024-07-26 | 浙江稠州银行女篮 | 45 : 31 | 石家庄英励女篮 | 负 | 14 | 输 | 76 | 小 |
WCBA | 2023-12-17 | 石家庄英励女篮 | 40 : 45 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | -5 | 输 | 85 | 小 |
WCBA | 2023-11-01 | 浙江稠州银行女篮 | 42 : 29 | 石家庄英励女篮 | 负 | 13 | 输 | 71 | 小 |
两队近 3 场交锋,石家庄英励女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中女锦 | 2024-07-26 | 浙江稠州银行女篮 | 86 : 60 | 石家庄英励女篮 | 负 | 26 | 输 | 146 | 小 |
WCBA | 2023-11-01 | 浙江稠州银行女篮 | 82 : 74 | 石家庄英励女篮 | 负 | 8 | 输 | 156 | 小 |
两队近 2 场交锋,石家庄英励女篮胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中女锦 | 2024-07-26 | 浙江稠州银行女篮 | 45 : 31 | 石家庄英励女篮 | 负 | 14 | 输 | 76 | 小 |
WCBA | 2023-11-01 | 浙江稠州银行女篮 | 42 : 29 | 石家庄英励女篮 | 负 | 13 | 输 | 71 | 小 |
两队近 2 场交锋,石家庄英励女篮胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-18 | 石家庄英励女篮 | 86 : 91 | 北京首钢园女篮 | 负 | -5 | 输 | 177 | 小 |
WCBA | 2024-11-16 | 东莞新彤盛女篮 | 76 : 64 | 石家庄英励女篮 | 负 | 12 | 输 | 140 | 小 |
WCBA | 2024-10-30 | 东莞新彤盛女篮 | 70 : 47 | 石家庄英励女篮 | 负 | 23 | 输 | 117 | 小 |
WCBA | 2024-10-29 | 山西竹叶青酒女篮 | 85 : 56 | 石家庄英励女篮 | 负 | 29 | 输 | 141 | 小 |
WCBA | 2024-10-27 | 石家庄英励女篮 | 90 : 89 | 福建晋江众腾女篮 | 胜 | 1 | 赢 | 179 | 大 |
中女锦 | 2024-08-29 | 天津冠岚女篮 | 77 : 62 | 石家庄英励女篮 | 负 | 15 | 输 | 139 | 小 |
中女锦 | 2024-08-28 | 石家庄英励女篮 | 64 : 62 | 厦门环东文旅女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 126 | 大 |
中女锦 | 2024-08-26 | 陕西天泽女篮 | 80 : 71 | 石家庄英励女篮 | 负 | 9 | 输 | 151 | 小 |
中女锦 | 2024-08-25 | 石家庄英励女篮 | 54 : 94 | 内蒙古农信女篮 | 负 | -40 | 输 | 148 | 小 |
中女锦 | 2024-08-24 | 石家庄英励女篮 | 71 : 86 | 厦门环东文旅女篮 | 负 | -15 | 输 | 157 | 小 |
两队近 10 场交锋,石家庄英励女篮胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-18 | 石家庄英励女篮 | 47 : 46 | 北京首钢园女篮 | 胜 | 1 | 赢 | 93 | 大 |
WCBA | 2024-11-16 | 东莞新彤盛女篮 | 46 : 23 | 石家庄英励女篮 | 负 | 23 | 输 | 69 | 小 |
WCBA | 2024-10-30 | 东莞新彤盛女篮 | 38 : 29 | 石家庄英励女篮 | 负 | 9 | 输 | 67 | 小 |
WCBA | 2024-10-29 | 山西竹叶青酒女篮 | 40 : 29 | 石家庄英励女篮 | 负 | 11 | 输 | 69 | 小 |
WCBA | 2024-10-27 | 石家庄英励女篮 | 42 : 39 | 福建晋江众腾女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 81 | 大 |
中女锦 | 2024-08-29 | 天津冠岚女篮 | 40 : 24 | 石家庄英励女篮 | 负 | 16 | 输 | 64 | 小 |
中女锦 | 2024-08-28 | 石家庄英励女篮 | 33 : 31 | 厦门环东文旅女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 64 | 大 |
中女锦 | 2024-08-26 | 陕西天泽女篮 | 40 : 35 | 石家庄英励女篮 | 负 | 5 | 输 | 75 | 小 |
中女锦 | 2024-08-25 | 石家庄英励女篮 | 31 : 51 | 内蒙古农信女篮 | 负 | -20 | 输 | 82 | 小 |
中女锦 | 2024-08-24 | 石家庄英励女篮 | 37 : 41 | 厦门环东文旅女篮 | 负 | -4 | 输 | 78 | 小 |
两队近 10 场交锋,石家庄英励女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-21 | 浙江稠州银行女篮 | 83 : 77 | 新疆天山女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 |
WCBA | 2024-11-18 | 浙江稠州银行女篮 | 68 : 81 | 四川远达女篮 | 负 | -13 | 输 | 149 | 小 |
WCBA | 2024-11-16 | 浙江稠州银行女篮 | 83 : 54 | 山东赤水河酒女篮 | 胜 | 29 | 赢 | 137 | 大 |
WCBA | 2024-10-29 | 浙江稠州银行女篮 | 82 : 74 | 北京首钢园女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 156 | 大 |
WCBA | 2024-10-28 | 浙江稠州银行女篮 | 85 : 91 | 江苏南钢女篮 | 负 | -6 | 输 | 176 | 小 |
WCBA | 2024-10-27 | 山东赤水河酒女篮 | 79 : 82 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 161 | 大 |
中女锦 | 2024-08-28 | 上海浦发银行女篮 | 74 : 88 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 162 | 大 |
中女锦 | 2024-08-26 | 浙江稠州银行女篮 | 58 : 82 | 四川远达女篮 | 负 | -24 | 输 | 140 | 小 |
中女锦 | 2024-08-25 | 浙江稠州银行女篮 | 95 : 61 | 北京师范大学女篮 | 胜 | 34 | 赢 | 156 | 大 |
中女锦 | 2024-08-24 | 四川远达女篮 | 86 : 53 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 33 | 输 | 139 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州银行女篮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-21 | 浙江稠州银行女篮 | 47 : 37 | 新疆天山女篮 | 胜 | 10 | 赢 | 84 | 大 |
WCBA | 2024-11-18 | 浙江稠州银行女篮 | 34 : 37 | 四川远达女篮 | 负 | -3 | 输 | 71 | 小 |
WCBA | 2024-11-16 | 浙江稠州银行女篮 | 38 : 34 | 山东赤水河酒女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 72 | 大 |
WCBA | 2024-10-29 | 浙江稠州银行女篮 | 37 : 41 | 北京首钢园女篮 | 负 | -4 | 输 | 78 | 小 |
WCBA | 2024-10-28 | 浙江稠州银行女篮 | 43 : 45 | 江苏南钢女篮 | 负 | -2 | 输 | 88 | 小 |
WCBA | 2024-10-27 | 山东赤水河酒女篮 | 38 : 40 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 78 | 大 |
中女锦 | 2024-08-28 | 上海浦发银行女篮 | 35 : 52 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | -17 | 赢 | 87 | 大 |
中女锦 | 2024-08-26 | 浙江稠州银行女篮 | 27 : 53 | 四川远达女篮 | 负 | -26 | 输 | 80 | 小 |
中女锦 | 2024-08-25 | 浙江稠州银行女篮 | 56 : 37 | 北京师范大学女篮 | 胜 | 19 | 赢 | 93 | 大 |
中女锦 | 2024-08-24 | 四川远达女篮 | 45 : 26 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 19 | 输 | 71 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州银行女篮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 16 | 20 | 73.5 | 75.5 | -2 | 11 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 28 | 8 | 84.4 | 74.6 | 9.8 | 5 | 77% |