【赛事名称】智利VS委内瑞拉
【联赛名称】美杯预
【开赛时间】2024-11-26 07:00
北京时间2024-11-26 07:00,美杯预的一场精彩对决即将上演——智利迎战委内瑞拉。【智利vs委内瑞拉直播】将准时免费在线放出,对于热爱美杯预的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【智利vs委内瑞拉直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了智利近期赛程、委内瑞拉近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他美杯预比赛直播、美杯预回放、美杯预集锦、美杯预赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美杯预 | 2024-11-23 | 哥伦比亚 | 80 : 74 | 智利 | 负 | 6 | 输 | 154 | 小 |
美杯预 | 2024-02-26 | 阿根廷 | 77 : 79 | 智利 | 胜 | -2 | 赢 | 156 | 大 |
美杯预 | 2024-02-23 | 智利 | 78 : 90 | 阿根廷 | 负 | -12 | 输 | 168 | 小 |
泛美男篮 | 2023-11-03 | 智利 | 83 : 75 | 多米尼加 | 胜 | 8 | 赢 | 158 | 大 |
泛美男篮 | 2023-11-03 | 墨西哥 | 59 : 63 | 智利 | 胜 | -4 | 赢 | 122 | 大 |
泛美男篮 | 2023-11-02 | 智利 | 43 : 94 | 巴西 | 负 | -51 | 输 | 137 | 小 |
泛美男篮 | 2023-11-01 | 波多黎各 | 70 : 66 | 智利 | 负 | 4 | 输 | 136 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-20 | 阿根廷 | 87 : 79 | 智利 | 负 | 8 | 输 | 166 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-18 | 哥伦比亚 | 65 : 77 | 智利 | 胜 | -12 | 赢 | 142 | 大 |
奥男资格 | 2023-08-16 | 乌拉圭 | 70 : 78 | 智利 | 胜 | -8 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 10 场交锋,智利胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美杯预 | 2024-11-23 | 委内瑞拉 | 61 : 72 | 阿根廷 | 负 | -11 | 输 | 133 | 小 |
美杯预 | 2024-02-26 | 委内瑞拉 | 64 : 67 | 哥伦比亚 | 负 | -3 | 输 | 131 | 小 |
美杯预 | 2024-02-23 | 哥伦比亚 | 60 : 79 | 委内瑞拉 | 胜 | -19 | 赢 | 139 | 大 |
泛美男篮 | 2023-11-05 | 委内瑞拉 | 65 : 79 | 阿根廷 | 负 | -14 | 输 | 144 | 小 |
泛美男篮 | 2023-11-04 | 委内瑞拉 | 84 : 77 | 巴西 | 胜 | 7 | 赢 | 161 | 大 |
泛美男篮 | 2023-11-02 | 委内瑞拉 | 77 : 68 | 巴拿马 | 胜 | 9 | 赢 | 145 | 大 |
泛美男篮 | 2023-11-01 | 多米尼加 | 90 : 92 | 委内瑞拉 | 胜 | -2 | 赢 | 182 | 大 |
泛美男篮 | 2023-10-31 | 委内瑞拉 | 88 : 95 | 阿根廷 | 负 | -7 | 输 | 183 | 小 |
世界杯 | 2023-09-02 | 委内瑞拉 | 75 : 90 | 芬兰 | 负 | -15 | 输 | 165 | 小 |
世界杯 | 2023-08-31 | 委内瑞拉 | 77 : 86 | 日本 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,委内瑞拉胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 3 | 0 | 91.67 | 52.67 | 39 | 1 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 71.5 | 63.5 | 8 | 1 | 50% |