【赛事名称】信州勇士VS富山松鸡
【联赛名称】日篮B2
【开赛时间】2024-12-21 13:05
北京时间2024-12-21 13:05,日篮B2的一场精彩对决即将上演——信州勇士迎战富山松鸡。【信州勇士vs富山松鸡直播】将准时免费在线放出,对于热爱日篮B2的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【信州勇士vs富山松鸡直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了信州勇士近期赛程、富山松鸡近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他日篮B2比赛直播、日篮B2回放、日篮B2集锦、日篮B2赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
信州勇士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
富山松鸡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-10 | 信州勇士 | 74 : 66 | 富山松鸡 | 胜 | 8 | 赢 | 140 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-09 | 信州勇士 | 78 : 80 | 富山松鸡 | 负 | -2 | 输 | 158 | 小 |
日篮B1 | 2024-04-21 | 信州勇士 | 74 : 73 | 富山松鸡 | 胜 | 1 | 赢 | 147 | 大 |
日篮B1 | 2024-04-20 | 信州勇士 | 71 : 62 | 富山松鸡 | 胜 | 9 | 赢 | 133 | 大 |
日篮B1 | 2023-11-05 | 富山松鸡 | 79 : 83 | 信州勇士 | 胜 | -4 | 赢 | 162 | 大 |
日篮B1 | 2023-11-04 | 富山松鸡 | 79 : 86 | 信州勇士 | 胜 | -7 | 赢 | 165 | 大 |
日篮B1 | 2023-03-15 | 富山松鸡 | 66 : 80 | 信州勇士 | 胜 | -14 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 7 场交锋,信州勇士胜 6 场,负 1 场,胜率: 85.71% ,赢率: 85.71% ,大率: 85.71%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-17 | 信州勇士 | 112 : 80 | 青森热力 | 胜 | 32 | 赢 | 192 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-16 | 信州勇士 | 75 : 81 | 青森热力 | 负 | -6 | 输 | 156 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-10 | 信州勇士 | 74 : 66 | 富山松鸡 | 胜 | 8 | 赢 | 140 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-09 | 信州勇士 | 78 : 80 | 富山松鸡 | 负 | -2 | 输 | 158 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-03 | 山形飞龙 | 76 : 102 | 信州勇士 | 胜 | -26 | 赢 | 178 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-02 | 山形飞龙 | 74 : 64 | 信州勇士 | 负 | 10 | 输 | 138 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-27 | 信州勇士 | 93 : 80 | 福岛火绊 | 胜 | 13 | 赢 | 173 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 信州勇士 | 101 : 74 | 福岛火绊 | 胜 | 27 | 赢 | 175 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-23 | 福冈新锐 | 77 : 92 | 信州勇士 | 胜 | -15 | 赢 | 169 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-20 | 青森热力 | 73 : 89 | 信州勇士 | 胜 | -16 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 10 场交锋,信州勇士胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-23 | 富山松鸡 | 96 : 82 | 爱媛维京人 | 胜 | 14 | 赢 | 178 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-22 | 富山松鸡 | 89 : 64 | 爱媛维京人 | 胜 | 25 | 赢 | 153 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-19 | 福岛火绊 | 84 : 92 | 富山松鸡 | 胜 | -8 | 赢 | 176 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-18 | 福岛火绊 | 68 : 83 | 富山松鸡 | 胜 | -15 | 赢 | 151 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-10 | 信州勇士 | 74 : 66 | 富山松鸡 | 负 | 8 | 输 | 140 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-09 | 信州勇士 | 78 : 80 | 富山松鸡 | 胜 | -2 | 赢 | 158 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-03 | 富山松鸡 | 90 : 64 | 鹿儿岛列布尼斯 | 胜 | 26 | 赢 | 154 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-02 | 富山松鸡 | 85 : 82 | 鹿儿岛列布尼斯 | 胜 | 3 | 赢 | 167 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-27 | 富山松鸡 | 74 : 82 | 千叶阿尔提里 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 富山松鸡 | 90 : 100 | 千叶阿尔提里 | 负 | -10 | 输 | 190 | 小 |
两队近 10 场交锋,富山松鸡胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 10 | 5 | 86.6 | 76.9 | 9.7 | 4 | 70% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 11 | 5 | 86.1 | 78.8 | 7.3 | 2 | 70% |