【赛事名称】山形飞龙VS福冈新锐
【联赛名称】日篮B2
【开赛时间】2024-12-08 13:00
北京时间2024-12-08 13:00,日篮B2的一场精彩对决即将上演——山形飞龙迎战福冈新锐。【山形飞龙vs福冈新锐直播】将准时免费在线放出,对于热爱日篮B2的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【山形飞龙vs福冈新锐直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了山形飞龙近期赛程、福冈新锐近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他日篮B2比赛直播、日篮B2回放、日篮B2集锦、日篮B2赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
山形飞龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
福冈新锐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-05-05 | 山形飞龙 | 86 : 76 | 福冈新锐 | 胜 | 10 | 赢 | 162 | 大 |
日篮B2 | 2024-05-04 | 山形飞龙 | 65 : 61 | 福冈新锐 | 胜 | 4 | 赢 | 126 | 大 |
日篮B2 | 2024-05-03 | 山形飞龙 | 80 : 88 | 福冈新锐 | 负 | -8 | 输 | 168 | 小 |
日篮B2 | 2023-12-31 | 山形飞龙 | 85 : 83 | 福冈新锐 | 胜 | 2 | 赢 | 168 | 大 |
日篮B2 | 2023-12-30 | 山形飞龙 | 82 : 75 | 福冈新锐 | 胜 | 7 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 5 场交锋,山形飞龙胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-24 | 神户鹳鸟 | 71 : 81 | 山形飞龙 | 胜 | -10 | 赢 | 152 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-23 | 神户鹳鸟 | 88 : 96 | 山形飞龙 | 胜 | -8 | 赢 | 184 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-17 | 熊本火山 | 84 : 100 | 山形飞龙 | 胜 | -16 | 赢 | 184 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-16 | 熊本火山 | 80 : 85 | 山形飞龙 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-12 | 山形飞龙 | 78 : 81 | 福井吹风 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-11 | 山形飞龙 | 76 : 77 | 福井吹风 | 负 | -1 | 输 | 153 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-03 | 山形飞龙 | 76 : 102 | 信州勇士 | 负 | -26 | 输 | 178 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-02 | 山形飞龙 | 74 : 64 | 信州勇士 | 胜 | 10 | 赢 | 138 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-27 | 山形飞龙 | 76 : 103 | 青森热力 | 负 | -27 | 输 | 179 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 山形飞龙 | 90 : 83 | 青森热力 | 胜 | 7 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 10 场交锋,山形飞龙胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-24 | 福冈新锐 | 84 : 71 | 鹿儿岛列布尼斯 | 胜 | 13 | 赢 | 155 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-23 | 福冈新锐 | 86 : 77 | 鹿儿岛列布尼斯 | 胜 | 9 | 赢 | 163 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-17 | 福冈新锐 | 102 : 83 | 静冈顶点 | 胜 | 19 | 赢 | 185 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-16 | 福冈新锐 | 79 : 73 | 静冈顶点 | 胜 | 6 | 赢 | 152 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-12 | 爱媛维京人 | 68 : 100 | 福冈新锐 | 胜 | -32 | 赢 | 168 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-11 | 爱媛维京人 | 65 : 90 | 福冈新锐 | 胜 | -25 | 赢 | 155 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-02 | 神户鹳鸟 | 80 : 98 | 福冈新锐 | 胜 | -18 | 赢 | 178 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-01 | 神户鹳鸟 | 80 : 88 | 福冈新锐 | 胜 | -8 | 赢 | 168 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-27 | 福冈新锐 | 83 : 63 | 奈良雄心 | 胜 | 20 | 赢 | 146 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 福冈新锐 | 62 : 81 | 奈良雄心 | 负 | -19 | 输 | 143 | 小 |
两队近 10 场交锋,福冈新锐胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 26 | 34 | 77 | 79.2 | -2.2 | 6 | 43.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 20 | 40 | 75.4 | 78.8 | -3.4 | 5 | 33.3% |