【赛事名称】瑞士VS爱尔兰
【联赛名称】世欧预
【开赛时间】2025-02-21 01:00
北京时间2025-02-21 01:00,世欧预的一场精彩对决即将上演——瑞士迎战爱尔兰。【瑞士vs爱尔兰直播】将准时免费在线放出,对于热爱世欧预的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【瑞士vs爱尔兰直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了瑞士近期赛程、爱尔兰近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他世欧预比赛直播、世欧预回放、世欧预集锦、世欧预赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 2024-02-25 | 瑞士 | 86 : 63 | 爱尔兰 | 胜 | 23 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 1 场交锋,瑞士胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 2024-11-22 | 科索沃 | 43 : 75 | 瑞士 | 胜 | -32 | 赢 | 118 | 大 |
世欧预 | 2024-02-25 | 瑞士 | 86 : 63 | 爱尔兰 | 胜 | 23 | 赢 | 149 | 大 |
世欧预 | 2024-02-23 | 阿塞拜疆 | 53 : 72 | 瑞士 | 胜 | -19 | 赢 | 125 | 大 |
欧杯预 | 2023-08-02 | 瑞士 | 81 : 94 | 丹麦 | 负 | -13 | 输 | 175 | 小 |
欧杯预 | 2023-07-29 | 科索沃 | 76 : 72 | 瑞士 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
欧杯预 | 2023-07-22 | 丹麦 | 60 : 46 | 瑞士 | 负 | 14 | 输 | 106 | 小 |
欧杯预 | 2023-07-20 | 瑞士 | 49 : 76 | 科索沃 | 负 | -27 | 输 | 125 | 小 |
欧杯预 | 2023-02-26 | 波兰 | 80 : 70 | 瑞士 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 |
欧杯预 | 2023-02-24 | 克罗地亚 | 64 : 56 | 瑞士 | 负 | 8 | 输 | 120 | 小 |
两队近 9 场交锋,瑞士胜 3 场,负 6 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 2024-11-22 | 阿塞拜疆 | 67 : 91 | 爱尔兰 | 胜 | -24 | 赢 | 158 | 大 |
世欧预 | 2024-02-25 | 瑞士 | 86 : 63 | 爱尔兰 | 负 | 23 | 输 | 149 | 小 |
世欧预 | 2024-02-23 | 爱尔兰 | 76 : 83 | 科索沃 | 负 | -7 | 输 | 159 | 小 |
欧杯预 | 2023-08-06 | 卢森堡 | 76 : 79 | 爱尔兰 | 胜 | -3 | 赢 | 155 | 大 |
欧杯预 | 2023-07-29 | 克罗地亚 | 95 : 61 | 爱尔兰 | 负 | 34 | 输 | 156 | 小 |
欧杯预 | 2023-07-27 | 爱尔兰 | 96 : 76 | 卢森堡 | 胜 | 20 | 赢 | 172 | 大 |
欧杯预 | 2023-07-20 | 爱尔兰 | 49 : 89 | 克罗地亚 | 负 | -40 | 输 | 138 | 小 |
两队近 7 场交锋,爱尔兰胜 3 场,负 4 场,胜率: 42.86% ,赢率: 42.86% ,大率: 42.86%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 2 | 62.25 | 63.25 | -1 | 3 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 2 | 76.67 | 78.67 | -2 | 2 | 33.3% |